| 05年展会回顾: ·共有来自9个国家和地区的94家中外展商及国际展团 ·观众3036名 ·展览面积6000平方米 |
|
| 观众分析 | |
| 观众的工作性质 | |
| 生产制造 | 26.8% |
| 采购 | 19.25% |
| 管理 | 17.43% |
| 设计及开发 | 16.51% |
| 零售 | 13.53% |
| 广告及推广 | 2.23% |
| 其他 | 4.26% |
| 观众在决策中扮演的角色 | |
| 决策作用 | 25.79% |
| 推荐/影响作用 | 40.88% |
| 指引作用 | 18.3% |
| 不参与决策 | 15.03% |
| 观众来自 | |
| 天津 | 73.81% |
| 北京 | 11.49% |
| 上海 | 2.86% |
| 河北 | 2% |
| 山东 | 1.94% |
| 辽宁 | 1.94% |
| 江苏 | 1.26% |
| 广东 | 1.03% |
| 香港 | 0.34% |
| 海外 | 2.46% |
| 其他 | 0.87 |
| 观众满意度 (基于现场观众调查) |
|
|
|
观众对展会的意见 |
|
|
|
| 观众所属行业 | |
![]() |
|

